Wahlergebnisse der KGR-Wahl 2025
Am 30. März 2025 wurden in unserer Gesamtkirchengemeinde die Kirchengemeinderäte (KGR) für die nächsten 5 Jahre gewählt.
Die per Briefwahl abgegeben Stimmen wurden in den fünf Gemeinden am Sonntagabend ausgezählt und die jeweiligen Wahlvorstände haben die Ergebnisse festgestellt. Die gewählten Kandidaten sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahl aufgeführt. Die gültigen Ergebnisse können durch Download der untenstehenden Dateien einsehen werden.
Heilig Kreuz, Sommerrain | St. Augustinus, Neugereut | St. Barbara, Hofen | St. Johannes MV, Mönchfeld | St. Bonifatius, Steinhaldenfeld |
---|---|---|---|---|
Katharina Maixner | Martin Grimm | Thomas König | Lisa Maier | Fabian Schrezenmeir |
Marie Fischer | Sascha Golombek | Cornelia Streibig | Dr. Tasia Dürler-Wiebach | Martina Wind |
Georg Feldhaus | Patrizia Don Vito | Gordon Carmele | Johannes Siegl | Edyta Glud |
Philipp Muth | Janci Alphons Singarayar | Ivica Domic | Martina Siegl | Dominik Marra |
Klaus Töpfer | Dr. Eduard Konopka | Julia Hille | Maha Behnam | Winfried Brand |
Jürgen Seidl | Lette Kristos Araya | Gabriele Walz | Bernd Messerschmidt | |
Ewald Millich | ||||
Gabriel Ruscigno |